网站地图 | 联系我们

Wuhan Centers For Disease Prevention & Control

NEWS

新闻主题

2017年度武汉市事业单位公开招聘考试进入面试人员公示

发表单位: 原创文章发表时间:2017-05-15 字体大小:
分享到:
招聘单位 招聘岗位 岗位代码 招聘人数 姓名 报名序号 笔试成绩 排序 备注
武汉市疾病预防控制中心 疾病控制 0563 7 王佩  204635 83.386 1
吴丽群 226657 80.97 2
孙丰 191741 78.476 3
尹丹丹 245112 77.162 4
熊月琳 247457 76.716 6
候立娟 237621 76.556 7
郑杰滔 196133 76.138 8
闫晗  200689 74.852 9
庞硕  254922 74.634 10
卢伟伟 228317 74.482 11
武婷 194143 74.348 12
邓青  215730 73.466 13
黄纯  201264 73.306 14
詹小丽  205834 73.2 15
李文莲 225776 73.13 16
金莉 241079 73.082 17
葛梦颍  209414 72.672 18
唐家泷  209129 72.07 19
王晓莹 192613 71.922 20
胡婷秀  207596 71.866 21
晋元凯 241604 71.792 22
钟晴 191501
黄娟 212189
金杉杉 245595
慢性病防治 0564 龚旭阳 190984 72.186 2
张微  217042 69.66 3
公共卫生 0565 2 李欣怡 216791 78.492 2
王肖 213080 76.19 3
陈菥  253714 75.278 4
李广伟 227227 73.554 5
宁惊鸣  193477 73.322 6
何妮 196622 72.644 8
病原生物检测 0566 1 张雅婷  237764 78.144 1
郭金磊  207513 72.362 2
郝灵 222941 71.518 3
邹芳  219728
卫生检验 0567 1 王莹莹  224957 67.03 1
廖莹  206370 63.808 2
段引  202858 62.952 3
万延建 198585
门诊医师 0568 陈建军  251215 74.834 1
罗漪 230445 62.082 3
卫生信息 0569 1 刘畅 195272 78.436 1
侯怡伸 217703 77.868 2
鞠晓阳 204814 77.166 3
行政管理 0570 1 汪云飞 248044 80.936 1
禹宁 237769 80.73 2
刘莹 249621 78.472 3
注:1、未明确招聘人数的岗位为人数未达比例岗位,暂未定,以市人社局最后核定为准;
    2、请于2017年5月底登录武汉人事考试网(http://www.whptc.org/)下载打印专业测评准考证,参加武汉市2017年度事业单位公开招聘专业测评;
    3、具体面试安排另行通知。